A história das pandemias
Pan · dem · ic / panˈdemik / (de uma doença) prevalece em todo um país ou no mundo.
CLIQUE NA IMAGEM
Como os humanos se espalharam pelo mundo, o mesmo aconteceu com as doenças infecciosas. Mesmo nesta era moderna, os surtos são quase constantes, embora nem todos os surtos atinjam um nível de pandemia como o COVID-19.
A visualização de hoje descreve algumas das pandemias mais mortais da história, da Praga de Antonine ao atual evento COVID-19.
Uma linha do tempo das pandemias históricas
Doenças e enfermidades têm atormentado a humanidade desde os primeiros dias, nossa falha mortal. No entanto, não foi até a mudança acentuada para as comunidades agrárias que a escala e a disseminação dessas doenças aumentaram dramaticamente.
O comércio generalizado criou novas oportunidades para interações humanas e animais que aceleraram essas epidemias. Malária, tuberculose, hanseníase, gripe, varíola e outras apareceram pela primeira vez durante esses primeiros anos.
Quanto mais humanos civilizados se tornassem - com cidades maiores, rotas comerciais mais exóticas e maior contato com diferentes populações de pessoas, animais e ecossistemas -, mais prováveis ocorreriam pandemias.
Aqui estão algumas das principais pandemias que ocorreram ao longo do tempo:
Nome | Período de tempo | Tipo / host pré-humano | Número de mortes |
---|---|---|---|
Praga de Antonine | 165-180 | Acredita-se que seja varíola ou sarampo | 5M |
Epidemia de varíola japonesa | 735-737 | Vírus Variola Major | 1 milhão |
Praga de Justiniano | 541-542 | Bactérias Yersinia pestis / ratos, pulgas | 30-50M |
Morte Negra | 1347-1351 | Bactérias Yersinia pestis / ratos, pulgas | 200 milhões |
Surto de varíola no Novo Mundo | 1520 - em diante | Vírus Variola Major | 56M |
Grande Praga de Londres | 1665 | Bactérias Yersinia pestis / ratos, pulgas | 100.000 |
Praga italiana | 1629-1631 | Bactérias Yersinia pestis / ratos, pulgas | 1 milhão |
Pandemia Cólera 1-6 | 1817-1923 | Bactéria V. cholerae | 1 milhão ou mais |
Terceira Praga | 1885 | Bactérias Yersinia pestis / ratos, pulgas | 12M (China e Índia) |
Febre amarela | Final do século XIX | Vírus / Mosquitos | 100.000-150.000 (EUA) |
Gripe russa | 1889-1890 | Pensa-se que seja H2N2 (origem aviária) | 1 milhão |
Gripe espanhola | 1918-1919 | Vírus H1N1 / Porcos | 40-50M |
Gripe asiática | 1957-1958 | Vírus H2N2 | 1.1M |
Gripe de Hong Kong | 1968-1970 | Vírus H3N2 | 1 milhão |
HIV / AIDS | 1981-presente | Vírus / chimpanzés | 25-35M |
Gripe suína | 2009-2010 | Vírus H1N1 / Porcos | 200.000 |
SARS | 2002-2003 | Coronavírus / Morcegos, Civets | 770 |
Ebola | 2014-2016 | Ebolavírus / Animais selvagens | 11.000 |
MERS | 2015-Presente | Coronavírus / Morcegos, camelos | 850 |
COVID-19 | 2019-Presente | Coronavírus - Desconhecido (possivelmente pangolins) | 650K (estimativa da Universidade Johns Hopkins a partir das 7:08 da manhã PT, 27 de julho de 2020) |
Nota: Muitos dos números de mortos listados acima são as melhores estimativas com base nas pesquisas disponíveis. Alguns, como a Praga da Gripe Justiniana e Suína , estão sujeitos a debate com base em novas evidências.
Apesar da persistência de doenças e pandemias ao longo da história, há uma tendência consistente ao longo do tempo - uma redução gradual na taxa de mortalidade. As melhorias na assistência médica e a compreensão dos fatores que incubam as pandemias têm sido ferramentas poderosas para mitigar seu impacto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário